简介: SAP ABAP 业务对象 BUS2075 InternalOrder 内部定单 BAPI 清单和相关 TCODE。
关键字:SAP ABAP
BUS2075
InternalOrder
内部定单
BAPI TCODE
SAP BOPF 基于面向对象(OO)设计,是 SAP 业务设计的经典框架。
我们通常说的业务对象其实是业务对象类型。
对象类型 | 对象名称 | 对象说明 | 包 |
---|---|---|---|
BUS2075 | InternalOrder | 内部定单 | KAUF |
在事务码 SWO1-业务对象构建器 中显示对象类型,
查看业务对象类型的基本信息(点击状态栏的帽子),进入,
BAPI 是业务对象 API 功能方法的实现。
在业务对象树的方法节点中也可以查找 BAPI 。
行 | 方法 | 废弃 | 方法描述 | 函数组 | BAPI 名称 | BAPI 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GetList | 根据不同标准提供内部订单清单 | 2075 | BAPI_INTERNALORDER_GETLIST | Display list of internal orders according to various criteria | |
2 | GetDetail | 下达主数据,状态,和内部订单许可业务 | 2075 | BAPI_INTERNALORDER_GETDETAIL | Display master data, status, and allowed business trans.for internal order | |
3 | SaveReplica | 复制单个内部定单 (ALE) | 2075 | BAPI_INTERNALORDER_SAVEREPLICA | Replicate Individual Internal Order (ALE) | |
4 | Create | 从传输的数据中创建内部订单 | 2075 | BAPI_INTERNALORDER_CREATE | Create Internal Order From Transferred Data |
BAPI 与 TCODE 并无直接关系,但通常在业务事务中,通过 TCODE 提供 GUI 级别访问,通过 BAPI 提供 API 级别访问。
行 | TCode | 事务文本 |
---|---|---|
1 | CO99 | 设置状态“关闭” |
2 | KAFD | 外部数据传输 |
3 | KAFL | 删除所有用成本接管的 w. KAFD |
4 | KAMN | 有关内部订单的菜单 |
5 | KO01 | 建立内部订单 |
6 | KO02 | 更改订单 |
7 | KO03 | 显示内部订单 |
8 | KO04 | 订单管理员 |
9 | KO08 | 订单主数据的数据传送 |
10 | KO09 | 事务数据的发送者结构 |
11 | KO12 | 修改订单计划(总计,年) |
12 | KO13 | 显示订单计划(总计,年) |
13 | KO14 | 复制内部订单的计划 |
14 | KO22 | 修改订单预算 |
15 | KO23 | 显示订单预算 |
16 | KO24 | 修改订单补充 |
17 | KO25 | 显示订单补充 |
18 | KO26 | 修改订单申报 |
19 | KO27 | 显示订单退回 |
20 | KO30 | 激活订单可支配资金控制 |
21 | KO31 | 重建订单可支配资金控制 |
22 | KO32 | 取消激活订单的可支配资金控制 |
23 | KOA1 | 发送内部订单 |
24 | KOB1 | 订单: 实际行项目 |
25 | KOBP | 订单: 计划凭证项 |
26 | KOC2 | 运行所选报表 |
27 | KOH1 | 创建订单组 |
28 | KOH2 | 修改订单组 |
29 | KOH3 | 显示订单组 |
30 | KOK2 | 收集过程内部定单 |
31 | KOK3 | 收集显示内部订单 |
32 | KOK4 | 自动收集和处理内部订单 |
33 | KOK5 | 内部订单的主数据清单 |
34 | KOK6 | 收集内部订单打印 |
35 | KOL1 | 订单表(主数据) |
36 | KOP1 | 创建计划重估的定单 |
37 | KOP2 | 更改计划重估的定单 |
38 | KOP3 | 显示计划重估的定单 |
39 | KOP4 | 删除计划重估的定单 |
40 | KOPU | 执行计划重估的定单 |
41 | KORI | 作业选择 |
42 | KORJ | 作业选择(输出) |
43 | KOTZ | 订单的成本核算项目 |
44 | KOWEB_CREATE_OR | 创建订单主数据 (Web) |
45 | KOWEB_EDIT_OR | 编辑订单主数据 (Web) |
46 | OKOR | 内部订单的选择规则 |
47 | OKOU | 替代规则 - 内部订单 |
48 | OKOV | 内部订单的选择变量 |
SAP ABAP 查找 BAPI 的 5 种方法
本专栏目录《SAP ABAP 业务对象 BAPI TCODE 开发字典》
我的微信群、QQ群和其他发布平台。
长期提供开发和运维服务。